(479) 524-3538

2113 HWY 412 WEST | SILOAM SPRINGS, AR 72761

M-F: 8am - 5pm | Sat & Sun: Closed

Follow us on Instagram!  Like us on Facebook!  Find us on Google! 

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R15 148000 $88.87 More Info
185/60R15 148190 $87.89 More Info
185/60R16 147910 $103.22 More Info
185/65R15 147860 $88.06 More Info
195/60R15 147970 $91.25 More Info
195/65R15 147060 $91.97 More Info
195/70R14 148330 $85.11 More Info
205/55R16 147050 $115.31 More Info
205/60R16 147880 $99.49 More Info
205/65R15 147980 $97.04 More Info
205/65R16 147960 $114.18 More Info
205/70R15 148290 $90.93 More Info
205/75R14 148250 $93.55 More Info
P205/75R15 147870 $99.72 More Info
215/50R17XL 148200 $138.74 More Info
215/55R16XL 147950 $125.55 More Info
215/55R17 147070 $133.37 More Info
215/55R18 148700 $152.32 More Info
215/60R16 147030 $113.35 More Info
215/60R17 148320 $130.69 More Info
P215/65R16 148150 $109.35 More Info
215/65R17 148390 $126.01 More Info
215/70R14 148340 $94.35 More Info
215/70R15 148270 $95.49 More Info
225/45R17XL 148030 $133.11 More Info
225/45R18XL 148060 $165.22 More Info
225/50R17 148160 $140.31 More Info
225/55R17 148180 $143.11 More Info
225/55R18 148600 $157.61 More Info
225/55R19 147190 $190.87 More Info
225/60R16 148260 $114.63 More Info
225/60R17 148140 $137.10 More Info
225/60R18 148300 $154.74 More Info
225/65R16 147890 $118.48 More Info
225/65R17 147940 $138.35 More Info
P225/70R15 148280 $109.19 More Info
P225/75R15 148230 $108.62 More Info
235/40R19XL 143410 $185.04 More Info
235/45R18 147920 $184.71 More Info
P235/50R17 148100 $146.03 More Info
235/50R18 148090 $173.88 More Info
235/55R17 147900 $137.46 More Info
235/55R18 147930 $182.46 More Info
235/55R19 147210 $194.79 More Info
235/55R20 147220 $196.80 More Info
235/60R17 148010 $146.06 More Info
235/60R18 143430 $170.83 More Info
235/65R17 147990 $147.07 More Info
235/65R18 147230 $183.03 More Info
P245/50R17 148660 $149.19 More Info
245/60R18 143440 $170.83 More Info
255/50R20XL 143420 $198.84 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • Goodyear
  • Hercules
  • MICHELIN®
  • Mickey Thompson
  • Pirelli
  • Uniroyal®
  • Yokohama

Copyright © American Business Management Systems, Inc.